Télécharger la liste des villes disponibles
DEPARTEMENTS | VILLES |
1 | BELLEGARDE |
1 | ARBENT |
1 | THOIRY |
2 | CHAMBRY |
2 | ST QUENTIN |
3 | MOULINS |
3 | MONTLUCON |
3 | VICHY |
4 | DIGNE LES BAINS |
4 | LINGOSTIERE NICE |
4 | VILLENEUVE LOUBET |
4 | MANOSQUE |
6 | GRASSE |
7 | ANNONAY |
7 | AUBENAS |
7 | VALENCE |
8 | CHARLEVILLE MEZIERES |
9 | PAMIERS |
10 | TROYES |
12 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE |
12 | RODEZ |
13 | AIX EN PROVENCE |
13 | MARSEILLE |
13 | AUBAGNE |
13 | LA CIOTAT |
13 | ARLES |
14 | CAEN |
14 | HEROUVILLE ST CLAIR |
17 | PUILBOREAU |
17 | ROCHEFORT |
17 | SAINTES |
17 | ANGOULINS |
17 | VAUX SUR MER |
18 | ST GERMAIN DU PUY |
20 | AJACCIO |
21 | ST JACQUES BEAUNE |
21 | DIJON |
21 | QUETIGNY |
23 | GUERET |
24 | BERGERAC |
25 | CHATEAUFARINE |
25 | BESANCON |
25 | MONTBELIARD |
25 | PONTARLIER |
27 | EVREUX |
28 | DREUX |
29 | QUIMPER |
30 | NIMES |
30 | ALES |
31 | BALMA |
31 | BLAGNAC |
31 | ROQUES |
31 | TOULOUSE |
31 | SAINT GAUDENS |
33 | BEGLES |
33 | BORDEAUX LE LAC |
33 | LANGON |
33 | ST MEDARD EN JALLES |
33 | STE EULALIE |
33 | BORDEAUX ST MEDARD |
33 | LE PIAN MEDOC |
33 | LIBOURNE |
34 | LUNEL |
35 | OPERA-PACE |
35 | RENNES |
35 | ST MALO |
35 | DINARD |
35 | FOUGERES |
36 | ST MAUR |
37 | CHAMBRAY LES TOURS |
38 | CHASSE SUR RHONE |
38 | SAINT EGREVE |
38 | VOIRON |
38 | SALAISE SUR SANNE |
38 | TIGNIEU |
38 | SALAISE |
39 | CHOISEY |
39 | LONS LE SAUNIER |
40 | DAX ST PAUL |
41 | VENDOME |
41 | VINEUIL |
42 | MABLY |
42 | ST ETIENNE |
43 | BRIOUDE |
44 | ST HERBLAIN |
44 | ST NICOLAS DE REDON |
44 | ST SEBASTIEN |
45 | PITHIVIERS |
45 | SARAN |
45 | AMILLY |
46 | CAHORS |
47 | VILLENEUVE SUR LOT |
49 | SAUMUR |
50 | BAYEUX |
50 | CHERBOURG |
50 | AVRANCHES |
51 | CORMONTREUIL |
52 | CHAUMONT |
52 | ST DIZIER |
54 | HOUDEMONT |
54 | LUNEVILLE |
54 | ESSEY LES NANCY |
55 | BAR LE DUC SAVONNIERES DEVANT BAR |
57 | ST AVOLD |
57 | SARREGUEMINES |
57 | THIONVILLE |
58 | COSNE SUR LOIRE |
58 | NEVERS |
59 | ENGLOS |
59 | FACHES-THUMESNIL |
59 | LEERS |
59 | LOMME |
59 | RONCQ |
59 | VILLENEUVE D’ASCQ |
59 | FLERS EN ESCRIBIEUX |
59 | CAMBRAI |
59 | LOUVROIL |
60 | BEAUVAIS |
61 | ALENCON |
62 | BOULOGNE SUR MER |
62 | CALAIS |
62 | NOYELLES GODAULT |
62 | LENS |
62 | ARRAS |
64 | LESCAR |
64 | ST JEAN DE LUZ |
65 | TARBES |
67 | ILLKIRCH |
68 | ALTKIRCH |
68 | CERNAY |
68 | ILE NAPOLEON ILLZACH |
68 | WITTENHEIM |
69 | CALUIRE |
69 | DARDILLY |
69 | ECULLY |
69 | GIVORS |
69 | SAINT PRIEST |
69 | VENISSIEUX |
69 | VILLEURBANNE |
69 | VILLEFRANCHE SUR SAONE |
69 | ST BONNET DE MURE |
70 | VESOUL |
71 | CRECHES SUR SAONE |
73 | BASSENS |
73 | ST ALBAN LEYSSE |
74 | CLUSES |
74 | ANNEMASSE |
74 | ANNECY SEYNOD |
74 | SALLANCHES |
75 | PARIS |
76 | BARENTIN |
76 | FECAMP |
76 | GRAND QUEVILLY |
76 | LE HAVRE |
76 | TOURVILLE |
76 | FECAMP 2 |
77 | CHANTELOUP EN BRIE |
77 | COULOMMIERS |
77 | CARRE SENART |
77 | NEMOURS |
77 | PONTAULT COMBAULT |
77 | PROVINS |
78 | LES CLAYES SOUS BOIS |
80 | ABBEVILLE |
80 | DURY / AMIENS |
83 | OLLIOULES |
83 | TOULON |
84 | PERTUIS |
84 | SORGUES – AVIGNON |
85 | CHALLANS |
85 | LES HERBIERS |
86 | POITIERS |
87 | LIMOGES |
88 | EPINAL LEUXEY |
89 | AUXERRE |
90 | BESSONCOURT |
91 | ST GENEVIEVE DES BOIS |
91 | VILLABE |
92 | GENNEVILLIERS |
94 | BONNEUIL |
94 | FRESNES |
Contactez-nous
Jean Michel ESTIVAL – Directeur de la franchise et de l’international : jmestival@orchestra-premaman.com
Devenez Partenaire à l’international

Caractéristiques du partenariat exclusif étranger
Profil recherché
Nous recherchons des partenaires franchisés professionnels ayant :
- Des capacités d’investissement
- Une expérience de vente au détail
- Des contacts immobilier
- Les compétences en gestion
- Le savoir-faire commercial
Business Model
- Accord de franchise exclusif avec un plan de développement
- Deux présentations de collection (Printemps/Eté & Automne/Hiver) chaque année
- Magasins de 300 à 3.000 m² (centres villes, centres commerciaux ou retail parks)
- Le mix-produit est défini en fonction de la taille du magasin par Orchestra :
- Collection mode maternité et mode pour enfant de 0 à 14 ans ; plus de 3500 modèles par saison
- Puériculture autour de 7 univers : repas, bain, auto, promenade, sommeil, sécurité et éveil
- La marque Prémaman et les marques internationalesv: plus de 2000 articles dans la sélection permanente.
- Réassorts hebdomadaire
- Pas de politique de retours produits
- Possibilité de réassorts
- Pas de politique de retours produits
Investissements (HT)
- Droit d’entrée (15.000 € pour le 1er magasin, 10.000 € pour le suivant)
- Coût du magasin : 650 € / m² (mobilier, sol, éclairage, enseigne)
- Garantie bancaire à la 1ère demande, ou dépot bancaire, dans les 30 jours après la signature du contrat de franchise
- Royalties et marketing fees : 4%
Contactez-nous
Jean Michel ESTIVAL - Directeur de la franchise et de l’international :
jmestival@orchestra-premaman.com